Щетка коммунальная МК-5
Цена по запросу
| № | Наименование показателей / Значения |
|---|---|
| 1 | Тип базового трактора, на который навешивается оборудование / Беларус-80/82 |
| 2 | Состав оборудования / бульдозерный отвал с системой навески устанав-ся спереди трактора |
| 3 | Техническая (расчётная ) производительность бульдозерного оборудования, м3 /час / 33 - 52 |
| 4 | Рабочие скорости при работе с бульдозерным обор-ем, км/час / 3,2 |
| 5 | Ширина рабочей зоны, мм, не менее / 2000 |
| 6 | Масса, кг / 370 ± 10 |
| 7 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее / 100 |
Укажите ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут
Спасибо! Менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время.