Экскаваторы ME360
| Вместимость ковша (м3) | 1.6-1.9 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 34100 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-10.6 |
Технические характеристики
| Вместимость ковша (м3) | 1.6-1.9 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 34100 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-10.6 |
| Марка двигателя | CUMMINS |
| Номинальная мощность (кВт) | 198 |
| Высота копания (мм) | 10200 |
| Высота выгрузки (мм) | 7135 |
| Глубина копания (мм) | 7370 |
| Глубина вертикального копания (мм) | 6380 |
| Радиус копания (мм) | 11100 |
| Радиус поворота хвоста (мм) | 4265 |
Экскаваторы ME360
Похожие товары



