Колесный экскаваторы MWE70
Вместимость ковша (м3) | 0.21 |
Эксплуатационный вес (кг) | 7000 |
Скорость поворота (об/мин) | 0-11 |
323 185 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Вместимость ковша (м3) | 0.21 |
Эксплуатационный вес (кг) | 7000 |
Скорость поворота (об/мин) | 0-11 |
Марка двигателя | KUBOTA |
Номинальная мощность (кВт) | 42.4 |
Высота копания (мм) | 5730 |
Высота выгрузки (мм) | 4120 |
Глубина копания (мм) | 3380 |
Радиус копания (мм) | 5830 |
Усилие копания ковша (кН) | 45 |
Радиус поворота хвоста (мм) | 1940 |
Скорость движения (км/ч) | 0-28 |
Колесный экскаваторы MWE70
Похожие товары