Мини-экскаваторы Maxbull ME25
| Модель | ME25 |
| Эксплуатационная масса | 2280 кг |
| Объем ковша | 0,045 м3 |
| Мощность двигателя | 16кВт |
Технические характеристики
| Вместимость ковша m3 | 0.1 |
| Скорость поворота об / мин | 0-10.5 |
| Преодолеваемый подъём ° | 30 |
| Ковш Макс. сила копания кН | 13.5 |
| Arm Макс. сила копания кН | 10.1 |
| Модель двигателя | 3M78 |
| Мощность / скорость вращения кВт / об / мин | 16/2200 |
| Максимум. высота копания мм | 3910 |
| Максимум. высота разгрузки мм | 2675 |
| Максимум. глубина копания мм | 2400 |
| Максимум. глубина копания по вертикали мм | 1890 |
| Максимум. радиус копания мм | 4080 |
| Бульдозерный отвал Макс. высота подъема мм | 235 |
| Бульдозерный отвал Макс. высота резки мм | 225 |
| Длина, ширина, высота мм | 3920*1280*2230 |
| Колесная база мм | 1280 |
| Радиус поворота хвостовой части мм | 1058 |
Мини-экскаваторы Maxbull ME25
Похожие товары


