Мульчер UM-Forest 100H ротор 460
Модель | UM-Forest 100H |
Базовая машина | экскаватор 11-18т. |
Диаметр вала по зубу, мм | 460 |
Масса | 830 кг |
Ширина | 1350 мм |
0 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Модель | UM-Forest 100H |
Базовая машина | экскаватор 11-18т. |
Диаметр вала по зубу, мм | 460 |
Масса | 830 кг |
Ширина | 1350 мм |
Рабочая ширина | 1000 мм |
Высота без переходной плиты | 870 мм |
Глубина | 760 мм |
Гидропоток, л/мин | 100-130 |
Давление гидр., бар | 255-305 |
Частота вращения ротора | До 2100 об./мин |
Кол-во приводных ремней | 5 |
Тип привода | 1-сторонний |
Тип зубьев | Фиксированные |
Количество зубьев | 24 |
Регулировка салазок | нет |
Конструкция зуба мульчера | С двумя твердосплавными напайками |
Конструкция держателя зуба | Держатель зуба имеет паз, фиксирующий зуб с двух сторон |
Капот с гидроприводом открывания | есть |
Управление капотом | Электролиния с кнопкой в кабину экскаватора для управления гидроцилиндром капота |
Система централизованной смазки | есть |
Диаметр измельчаемых деревьев | до 300 мм |
Конструкция корпуса | Верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Гидромотор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса. |
Мульчер UM-Forest 100H ротор 460
Похожие товары