Телескопический погрузчик SOCMA HNTR4015
| Номинальная нагрузка, кг | ? 11000 |
Технические характеристики
| Номинальная нагрузка, кг | ? 11000 |
| Эксплуатационный вес, кг | 13000 |
| Макс. высота подъема основного крюка, мм | 7605 |
| Макс. высота подъема при полностью выдвинутой стреле, мм | 10300 |
| Колесная база, мм | 2988 |
| Протектор передних колес, мм | 1638 |
| Протектор задних колес, мм | 1845 |
| Мин. клиренс, мм | 310 |
| Общая длина, мм | 5288 |
| Общая ширина, мм | 2350 |
| Общая высота, мм | 2715 |
| Общая высота кабины, мм | 2400 |
| Длина заднего свеса, мм | 1055 |
| Главный крюк макс. горизонтальный вылет, мм | 4800 |
| Макс. горизонтальный вылет при полностью выдвинутой штанге, мм | 7900 |
| Угол наклона крюка, вверх/вниз | 22°/24° |
| Угол наклона большого рычага, вверх/вниз | -14°/43° |
| Мин. радиус поворота, мм | 6800 |
| Макс. степень надежности | ? 20% |
| Макс. скорость движения, км/ч | 25 |
| Переднее колесо | 11.00-20 |
| Заднее колесо | 9.00-20 |
Похожие товары


