Трактор колесный БЕЛАРУС-3522C
0 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом |
Модель двигателя | Caterpillar C9 |
Мощность, кВт (л.с.) | 268 (364) |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 1694 |
Емкость топливных баков, л. | 650 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Гидромеханическая |
Тип переднего ведущего моста | Балочный |
Число передач | вперед/назад |
Скорость движения км/ч | вперед/назад |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1450 |
Передний ВОМ независимый, об/мин | 1000 |
Максимальная мощность на ЗВОМ, кВт. | 219 (298) |
Размеры, масса и оборудование | |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 6180/2560/3350 |
Максимально допустимая масса | 20000 |
Эксплуатационная масса, кг. | 12730 |
Размер шин передних колес | 600/65R34 |
Размер шин задних колес | 710/70R42 |
Гидронавесная система | |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг | 10000 |
Грузоподъемность ПНУ на оси подвеса, кг | 5000 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 0 – 160 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л | 120 |
1) Трактор пятого класса тяги предназначенный для проведения широкой гаммы сельскохозяйственных операций в комплексе с широкозахватными агрегатами; 2) Гидросистема навесного устройства с применением узлов немецкой фирмы «Bosch»; 3) Просторная кабина с хорошей обзорностью и реверсивным постом управления; 4) В базовую комплектацию включен кондиционер;
Похожие товары