Трактор садовый БЕЛАРУС-921.3
0 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип двигателя | Турбодизель |
Модель двигателя | Д-245.5S2 |
Мощность, кВт (л.с.) | 70 (95) |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 1800 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л. | 4750 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 451 |
Удельный расход топлива, г/кВтч. | 226 |
Емкость топливных баков, л. | 95 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
Коробка передач | Механическая |
Тип переднего ведущего моста | Балочный |
Число передач | вперед/назад |
Скорость движения км/ч | вперед/назад |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,03 |
Блокировка дифференциала | Механическая |
Размеры, масса и оборудование | |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 4100/1570/2350 |
Колесная база, мм. | 2440 |
Колея по передним колесам, мм. | 1270-1400 |
Колея по задним колесам, мм. | 1240-1620 |
Дорожный просвет, мм. | 257 |
Эксплуатационная масса, кг. | 4000 |
Гидронавесная система | |
Тип гидроновесной системы | Гидроподъемник, обеспечивающий силовое, позиционное и смешанное регулирование |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг | 3600 |
Грузоподъемность ПНУ на оси подвеса, кг. | 1900 |
Максимальное давление, МПа. | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 45 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л | 45 |
1) Предназначен для выполнения различных работ на фруктовых плантациях, в садах, виноградниках, огородах, а также в промышленности, строительстве, коммунальном хозяйстве и на транспорте; 2) Низкопрофильная конструкция дает возможность выполнять работы в крытых помещениях, имеющих низкие дверные проемы; 3) Заниженный центр тяжести позволяет эксплуатировать трактор на местности с сложным рельефом;
Похожие товары