Щетка коммунальная МК-5
Цена по запросу
| Наименование показателей | Значение показателей |
|---|---|
| Тип косилки | Навесная |
| Базовый трактор | Трактор «Беларус» 920, 82.1; 80,1 |
| Техническая производительность за час непрерывной работы, не более: | |
| Скашивание окультуренных трав на ровных участках, п. км | 9 |
| Скашивание растительности на откосах, п. км | 5 |
| Стрижка кустарников и деревьев Ø20 мм | 5 |
| Ширина захвата рабочего органа не более, мм | 1600±20 |
| Ширина окашивания откосов не менее, мм | 3500±50 |
| Угол заложения окашиваемого откоса | 0°-50° |
| Высота среза растений, мм | 60-100 |
| Высота обрезки декоративных и снегозащитных насаждений в горизонтальной плоскости, мм | 2000, не менее |
| Высота обрезки деревьев, мм | 5300, не более |
| Частота вращения ВОМ, об/мин. | 1000 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 2000 |
| Дорожный просвет, мм | 400, не менее |
| Колея трактора, мм: | |
| по задним колесам | 2000 |
| по передним колесам | 1650 |
| Скорость передвижения, не более: | |
| Транспортная, км/ч | 20 |
| Рабочая, км/ч | 15 |
| Расход топлива, кг/ч | 7,3 |
| Габаритные размеры, мм , не более: длина | 4100 |
| ширина | 2735 |
| высота | 3100 |
| Масса, кг | не более 1050 |
Укажите ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут
Спасибо! Менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время.