Щетка коммунальная МК-5
Цена по запросу
| Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | Беларус-80/82 |
|---|---|
| Состав оборудования | Поворотный плужный отвал с системой навески устанавливается спереди трактора. |
| Техническая (расчётная ) производительность оборудования: -плужно-щёточное м2 /час | 23400 |
| Рабочие скорости, км/час -при работе с плужно-щёточным оборудованием | 12,9 |
| Максимальная высота снега, убираемого плужно-щёточным оборудованием, мм | 500 |
| Ширина рабочей зоны, мм | |
| - максимальная | 2500 |
| - при повороте на 30° не менее | 2150 |
| - масса, кг | 374 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100 |
Укажите ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут
Спасибо! Менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время.