Щетка коммунальная МК-5
Цена по запросу
| № п/п | Наименование показателей / Норма |
|---|---|
| 1. | Тип оборудования / Навесное |
| 2. | Агрегатируется с тракторами тяг. класса / 1,4 |
| 3. | Ширина захвата за один проход, мм, не менее, - прямого снегоотвала - повернутого отвала / 2650 2250 |
| 4. | Максимальная высота подъема снегоотвала, мм, не менее / 300 |
| 5. | Максимальный угол поворота снегоотвала, не менее / +30°С , -30°С |
| 6. | Дорожный просвет, мм, не менее / 200 |
| 7. | Рабочая скорость, км/ч, не более / 9 |
| 8. | Скорость транспортирования, км/ч не более / 20 |
| 9. | Управление / Гидравлическое |
| 10. | Количество гидроцилиндров, шт. / 3 3 |
| 11. | Питание / Система внешней гидравлики трактора |
| 12. | Габаритные размеры, мм, не более - длина от оси переднего колеса трактора, - ширина, - высота / 1520 2650 850 |
| 13. | Масса, кг, не более / 570 |
| 14. | Срок службы, лет, не менее (без учета быстроизнашивающихся частей) / 5 |
Укажите ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут
Спасибо! Менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время.