Мини-экскаваторы Maxbull ME12
Вместимость ковша m3 | 0.02 |
Скорость поворота об / мин | 11 |
Преодолеваемый подъём ° | 30 |
Эксплуатационная масса | 980 кг |
323 185 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Вместимость ковша m3 | 0.02 |
Скорость поворота об / мин | 11 |
Преодолеваемый подъём ° | 30 |
Модель двигателя | YANMAR 3TNV70 / 74F |
Мощность / скорость вращения кВт / об / мин | 10.3/11.2/2400 |
Максимум. высота копания мм | 2600 |
Максимум. высота разгрузки мм | 1800 |
Максимум. глубина копания мм | 1700 |
Максимум. глубина копания по вертикали мм | 1600 |
Максимум. радиус копания мм | 2900 |
Мин. радиус поворота мм | 1250 |
Максимум. Подъем бульдозерного отвала мм | 325 |
Максимум. глубина отвала бульдозера мм | 175 |
Колесная база мм | 910 |
Радиус поворота противовеса мм | 795 |
Мини-экскаваторы Maxbull ME12
Похожие товары