Мини-экскаваторы ME22
| Вместимость ковша (м3) | 0.1 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 2200 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-12 |
Технические характеристики
| Вместимость ковша (м3) | 0.1 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 2200 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-12 |
| Марка двигателя | KUBOTA |
| Номинальная мощность (кВт) | 22.1 |
| Высота копания (мм) | 3700 |
| Высота выгрузки (мм) | 2290 |
| Глубина копания (мм) | 2450 |
| Радиус копания (мм) | 4370 |
Мини-экскаваторы ME22
Похожие товары

