Трактор БЕЛАРУС-1025.2
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом |
Модель двигателя | Д-245С |
Мощность, кВт (л.с.) | 79 (107) |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 2200 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л. | 4750 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 385 |
Удельный расход топлива, г/кВтч. | 236 |
Емкость топливных баков, л. | 156 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
Коробка передач | Синхронизированная |
Тип переднего ведущего моста | Балочный |
Число передач | вперед/назад |
Скорость движения км/ч | вперед/назад |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,5 |
Блокировка дифференциала | Гидравлическая |
Размеры, масса и оборудование | |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 4205/1970/2820 |
Колесная база, мм | 2570 |
Колея по передним колесам, мм. | 1420-1870 |
Колея по задним колесам, мм. | 1400-2100 |
Эксплуатационная масса, кг. | 4480 |
Агротехнический просвет, мм | 645 |
Размер шин передних колес | 360/70R24 |
Размер шин задних колес | 18,4R34 |
Гидронавесная система | |
Тип гидроновесной системы | Универсальная, раздельно-агрегатная, с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг | 3200 (3800 по заказу) |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л | 25 |
1) Двигатель мощностью 105 л.с., что позволило повысить производительность трактора; 2) Передний мост балочного типа с увеличенной грузоподъемностью. Идеально подходит при использовании трактора с фронтальным погрузчиком. ВНИМАНИЕ! Регулировка передней колеи трактора ступенчатая, путем перестановки колес; 3) Трехдиапазонная коробка передач с 18 передачами переднего и 9 передачами заднего хода, благодаря чему осуществляется оптимальный выбор передаточного отношения трансмиссии для каждой технологической операции сельского хозяйства; 4) Центральный выход под карданный вал привода переднего ведущего моста, что позволило упростить конструкцию с повышением ее общей надежности (ликвидирована промежуточная опора);