Экскаваторы ME230
| Вместимость ковша (м3) | 1.0 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 23000 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-13 |
Технические характеристики
| Вместимость ковша (м3) | 1.0 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 23000 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-13 |
| Марка двигателя | CUMMINS |
| Номинальная мощность (кВт) | 124 |
| Высота копания (мм) | 9410 |
| Высота выгрузки (мм) | 6730 |
| Глубина копания (мм) | 6480 |
| Глубина вертикального копания (мм) | 5925 |
| Радиус копания (мм) | 9850 |
| Радиус поворота хвоста (мм) | 3555 |
Экскаваторы ME230
Похожие товары


