Экскаваторы ME385
| Вместимость ковша (м3) | 1.8-2.0 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 36800 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-8.5 |
Технические характеристики
| Вместимость ковша (м3) | 1.8-2.0 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 36800 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-8.5 |
| Марка двигателя | ISUZU |
| Номинальная мощность (кВт) | 212 |
| Высота копания (мм) | 9800 |
| Высота выгрузки (мм) | 6830 |
| Глубина копания (мм) | 6890 |
| Глубина вертикального копания (мм) | 6000 |
| Радиус копания (мм) | 10800 |
| Радиус поворота хвоста (мм) | 4285 |
Экскаваторы ME385
Похожие товары


