Экскаваторы ME240
| Вместимость ковша (м3) | 1.2 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 23600 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-11 |
Технические характеристики
| Вместимость ковша (м3) | 1.2 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 23600 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-11 |
| Марка двигателя | CUMMINS |
| Номинальная мощность (кВт) | 133 |
| Высота копания (мм) | 9310 |
| Высота выгрузки (мм) | 6440 |
| Глубина копания (мм) | 6875 |
| Глубина вертикального копания (мм) | 5860 |
| Радиус копания (мм) | 10170 |
| Радиус поворота хвоста (мм) | 3975 |
Экскаваторы ME240
Похожие товары


