Экскаваторы ME180
| Вместимость ковша (м3) | 0.8 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 18000 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-12 |
Технические характеристики
| Вместимость ковша (м3) | 0.8 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 18000 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-12 |
| Марка двигателя | CUMMINS |
| Номинальная мощность (кВт) | 93 |
| Высота копания (мм) | 9430 |
| Высота выгрузки (мм) | 6960 |
| Глубина копания (мм) | 5975 |
| Глубина вертикального копания (мм) | 5630 |
| Радиус копания (мм) | 8985 |
| Радиус поворота хвоста (мм) | 2570 |
Экскаваторы ME180
Похожие товары


