Экскаваторы ME305
| Вместимость ковша (м3) | 1.6 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 29600 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-11 |
Технические характеристики
| Вместимость ковша (м3) | 1.6 |
| Эксплуатационный вес (кг) | 29600 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-11 |
| Марка двигателя | CUMMINS |
| Номинальная мощность (кВт) | 169 |
| Высота копания (мм) | 9990 |
| Высота выгрузки (мм) | 6930 |
| Глубина копания (мм) | 7045 |
| Глубина вертикального копания (мм) | 5750 |
| Радиус копания (мм) | 10760 |
| Радиус поворота хвоста (мм) | 4285 |
Экскаваторы ME305
Похожие товары


