Трактор БЕЛАРУС-920.3
0 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом |
Мощность, кВт (л.с.) | 62 (84,3) |
Экологический стандарт | Stage II |
Модель двигателя | Д-245.43S2 |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 1800 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л. | 4750 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 398 |
Удельный расход топлива, г/кВтч. | 229 |
Емкость топливных баков, л. | 130 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
Коробка передач | Механическая или синхронизированная |
Тип переднего ведущего моста | Портальный или балочный |
Число передач | вперед/назад |
Скорость движения км/ч | вперед/назад |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,4 |
Максимальная мощность на ЗВОМ, кВт. | 53,3 |
Блокировка дифференциала | Гидравлическая |
Размеры, масса и оборудование | |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 4060/1970/2850 |
Колесная база, мм. | 2450 |
Колея по передним колесам, мм. | 1420-1970 |
Колея по задним колесам, мм. | 1800-2100 |
Агротехнический просвет, мм | 645 или 510 |
Эксплуатационная масса, кг. | 4300 |
Размер шин передних колес | 13,6-20 или 360/70R24 |
Размер шин задних колес | 16,9R38 или 18,4R34 |
Гидронавесная система | |
Тип гидроновесной системы | Универсальная, раздельно-агрегатная, с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг | 3200 (3800 по заказу) |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л | 28,5 |
1) Повышенная мощность и крутящий момент, за счет оснащения двигателя турбонаддувом, обеспечивает лучшую тягу; 2) Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage II позволяет уменьшить выбросы вредных веществ; 3) Усиленная полурама, за счет добавления обвязочных пластин, повышает прочность остова трактора и его долговечность; 4) Современная пластиковая облицовка обеспечивает удобный доступ к двигателю и его системам; 5) Модернизированный щиток приборов с дистанционным выключателем массы.
Похожие товары