Экскаваторы ME520
Вместимость ковша (м3) | 2.8 |
Эксплуатационный вес (кг) | 47500 |
Скорость поворота (об/мин) | 0-8.6 |
323 185 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Вместимость ковша (м3) | 2.8 |
Эксплуатационный вес (кг) | 47500 |
Скорость поворота (об/мин) | 0-8.6 |
Марка двигателя | ISUZU |
Номинальная мощность (кВт) | 300 |
Высота копания (мм) | 10000 |
Высота выгрузки (мм) | 6660 |
Глубина копания (мм) | 6260 |
Глубина вертикального копания (мм) | 5620 |
Радиус копания (мм) | 10580 |
Радиус поворота хвоста (мм) | 4825 |
Экскаваторы ME520
Похожие товары